| Brankáři | Z | M | INK | PR | NUL | Ž | Č |
| Petr Roman | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
| Patrik Basaraba | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Kopřiva | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Svrček | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Jaroš | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Roman Soukup | Záložník | 1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Václav Malčánek | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| David Eppert | Obránce | 1 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Daniel Přibáň | Záložník | 1 | 70 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| David Kreuzer | Záložník | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Huňáček | Záložník | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Dáňa | Obránce | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Tran | Útočník | 1 | 45 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jiří Nedbal | Záložník | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jiří Schuster | Obránce | 1 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
BrankářiZ - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
INK - Počet inkasovaných branek
PR - Průměr inkasovaných branek na zápas
NUL - Počet vychytaných nul
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
Hráči v poli
Z - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
G - Počet vstřelených branek
PR - Průměr vstřelených branek na zápas
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet