Brankáři | Z | M | INK | PR | NUL | Ž | Č |
Jan Hrubeš | 5 | 406 | 11 | 2.20 | 1 | 0 | 0 |
Marek Vyčichl | 5 | 404 | 8 | 1.60 | 3 | 0 | 1 |
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
Matěj Podzemský | Záložník | 9 | 732 | 7 | 0.78 | 2 | 0 |
Oliver Bitto | Útočník | 5 | 364 | 6 | 1.20 | 1 | 0 |
Matěj Blažek | Útočník | 9 | 511 | 3 | 0.33 | 0 | 0 |
Filip Zelenka | Obránce | 4 | 328 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
Pavel Václavík | Záložník | 7 | 595 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
Matouš Štědrý | Záložník | 10 | 808 | 2 | 0.20 | 0 | 0 |
Ondřej Walter | Záložník | 4 | 127 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
Martin Podzemský | Obránce | 3 | 68 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Jiří Valenta | Útočník | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Tomáš Rossmann | Záložník | 3 | 202 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
Filip Simaichl | Obránce | 8 | 686 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
Jakub Zeman | Útočník | 2 | 135 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
Michal Rataj | Záložník | 1 | 45 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Filip Vostracký | Záložník | 1 | 30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Jan Walter | Záložník | 2 | 150 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
Patrik Simandl | Záložník | 4 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jan Hauer | Obránce | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Martin Žižka | Obránce | 2 | 95 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Josef Hamouz | Záložník | 9 | 444 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
David Dvorský | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Marek Pokorný | Útočník | 2 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Petr Hulinský | Záložník | 6 | 204 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Jan Pospíchal | Útočník | 4 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Alexandr Sehedi | Obránce | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
David Hrabina | Záložník | 9 | 641 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Jan Průša | Obránce | 9 | 516 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Filip Zelenka | Záložník | 3 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Martin Hurka | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
David Schraf | Obránce | 3 | 252 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jan Rada | Obránce | 9 | 690 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Ondřej Kulíšek | Obránce | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
BrankářiZ - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
INK - Počet inkasovaných branek
PR - Průměr inkasovaných branek na zápas
NUL - Počet vychytaných nul
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
Hráči v poli
Z - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
G - Počet vstřelených branek
PR - Průměr vstřelených branek na zápas
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet