Brankáři | Z | M | INK | PR | NUL | Ž | Č |
Matěj Mihálek | 8 | 720 | 11 | 1.38 | 4 | 0 | 0 |
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
Radek Žaloudek | Záložník | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Marek Čepelák | Obránce | 8 | 677 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jiří Valenta | Útočník | 7 | 630 | 2 | 0.29 | 2 | 1 |
Petr Rothe | Záložník | 7 | 594 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
Jiří Suk | Obránce | 8 | 593 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
Adam Fotr | Záložník | 8 | 572 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
Tomáš Valenta | Záložník | 6 | 477 | 2 | 0.33 | 2 | 0 |
Patrik Gilian | Záložník | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tomáš Rossmann | Záložník | 8 | 412 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
Michal Rataj | Záložník | 8 | 401 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
Jan Hauer | Obránce | 5 | 336 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jan Walter | Záložník | 8 | 332 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Martin Filip | Obránce | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
David Dvorský | Záložník | 4 | 237 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Oliver Bitto | Útočník | 6 | 142 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
Martin Hurka | Záložník | 6 | 116 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Filip Simaichl | Obránce | 3 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
David Scharf | Obránce | 1 | 86 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Filip Zelenka | Záložník | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | Útočník | 2 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
BrankářiZ - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
INK - Počet inkasovaných branek
PR - Průměr inkasovaných branek na zápas
NUL - Počet vychytaných nul
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
Hráči v poli
Z - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
G - Počet vstřelených branek
PR - Průměr vstřelených branek na zápas
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet