Brankáři | Z | M | INK | PR | NUL | Ž | Č |
Ondřej Vobořil | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Josef Švarc | 1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
Yévan De Busschere | Záložník | 2 | 168 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tomáš Ruda | Obránce | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tomáš Čížek | Záložník | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Roman Zajíček | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Oliver Zumr | Záložník | 2 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Matěj Hudousek | Obránce | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Matěj Brzický | Obránce | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Matěj Brada | Obránce | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lukáš Janíček | Záložník | 1 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jakub Holakovský | Útočník | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
František Čuba | Útočník | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Filip Ondrejka | Záložník | 2 | 79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Filip Novák | Záložník | 2 | 148 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Antonín Vondra | Záložník | 2 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Andrej Kornacki | Útočník | 2 | 146 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Alexandr Sehedi | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Adam Vorlíček | Obránce | 2 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
BrankářiZ - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
INK - Počet inkasovaných branek
PR - Průměr inkasovaných branek na zápas
NUL - Počet vychytaných nul
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
Hráči v poli
Z - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
G - Počet vstřelených branek
PR - Průměr vstřelených branek na zápas
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet