Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
9 | 06.10.2019 13:00 | Příbram B vs. Motorlet | 2:3 |
8 | 29.09.2019 10:00 | Motorlet vs. Petřín Plzeň | 0:6 |
7 | 22.09.2019 13:30 | Slavia B vs. Motorlet | 3:2 |
6 | 15.09.2019 10:00 | Motorlet vs. Vyšehrad | 9:0 |
5 | 07.09.2019 10:00 | Motorlet vs. Liberec B | 0:10 |
4 | 04.09.2019 13:00 | Motorlet vs. Žižkov | 5:0 |
3 | 25.08.2019 10:15 | Táborsko vs. Motorlet | 1:2 |
2 | 18.08.2019 10:00 | Motorlet vs. Bohemians | 1:5 |
1 | 11.08.2019 10:00 | Motorlet vs. České Budějovice B | 1:0 |
Celkem: |